På jubileumsfesten 20. oktober 2007 overrakte Leif Tofte sin jubileumsgave til TKK i form av en utfordring til alle havpadlerne i klubben: Fyrmestergraden
Gradering:
7 fyr: | Fyrmester av tredje grad |
14 fyr: | Fyrmester av andre grad |
21 fyr: | Fyrmester av første grad |
Klubbens fyrmestere:
Grad | Navn | Oppnådd 3. grad | Oppnådd 2. grad | Oppnådd 1. grad |
1 | Leif Tofte | 2010 | ||
1 | Runar Holdahl | 2010 | ||
1 | Håvard Engen | 2008 | 2009 | 2017 |
1 | Eirin Malmo | 2017 | 2018 | |
1 | Trine Bjørhusdal | 2021 | ||
1 | Frode Vassenden | 2017 | 2018 | 2021 |
1 | Sigurd Lyng Edvardsen | 2017 | 2021 | |
2 | Hans Christian Alnæs | 2019 | ||
2 | Odd Martin Solem | 2017 | 2019 | |
2 | Olve Mongstad | 2017 | 2021 | |
3 | Marianne Solberg | 2011 | ||
3 | Ole Henrik Waagaard | 2011 | ||
3 | Hans Christian Alnæs | 2017 | ||
3 | Per-Erling Movik | 2017 | ||
3 | Anette Vaagland | 2017 | ||
3 | Toralf Domaas | 2018 | ||
3 | Merete Lille | 2019 |
Fyrene
Her er fyrene sortert nordfra etter breddegrad. Mer info vil bli lagt inn, og vi noterer hvilke fyr som har vært eller planlegges besøkt på klubbtur.
Fyr | Posisjon | Klubbtur | Merknad |
Sklinna fyr | 65° 12' 06", 10° 59' 42" | ||
Nordøyan fyr | 64° 47' 54", 10° 33' 12" | 2017-06-03 | |
Grinna fyr | 64° 45' 18", 10° 58' 36" | 2017-06-04 | |
Gjæslingan fyr | 64° 43' 36", 10° 51' 12" | 2017-06-04 | |
Villa fyr | 64° 32' 37", 10° 40' 59" | Nedlagt | |
Kya fyr | 64° 27' 54", 10° 12' 54" | ||
Buholmråsa fyr | 64° 24' 06", 10° 27' 12" | ||
Kaura fyr | 64° 13' 48", 10° 07' 60" | ||
Halten fyr | 64° 10' 24", 09° 24' 24" | 2016-05-16 | |
Finnværet fyr | 64° 04' 12", 09° 06' 42" | ||
Asenvågsøya fyr | 63° 56' 30", 09° 43' 18" | 2005-09-02 | |
Vingleia fyr | 63° 55' 00", 08° 40' 36" | ||
Sula fyr | 63° 50' 54", 08° 27' 42" | 2007-05-19 | |
Kjeungskjæret fyr | 63° 43' 36", 09° 31' 48" | 2009-05-08 | |
Slettringen fyr | 63° 40' 00", 08° 15' 48" | ||
Agdenes fyr | 63° 38' 42", 09° 44' 60" | 2016-06-18 | |
Hauggjegla fyr | 63° 31' 54", 07° 58' 12" | 2009-06-26 | |
Terningen fyr | 63° 29' 42", 09° 02' 60" | ||
Skalmen fyr | 63° 28' 18", 07° 45' 42" | 2017-05-27 | |
Tyrhaug fyr | 63° 18' 36", 08° 13' 42" | 2017-05-27 | |
Grip fyr | 63° 13' 60", 07° 36' 42" |
I tillegg finnes en oversikt over fyrene i Google maps her. Det er ikke så mange regler forbundet med fyrbesøkene annet enn at de skal besøkes i forbindelse med en kajakktur. Fyr som Grip eller Halten kan f. eks. tenkes besøkt ved å ta rutebåten ut og tilpasse turen til ens eget nivå. Man må uansett være nøye med å ha bevismateriellet i orden. Det beste i så måte er et fotografi av en selv og fyret, evt. et fotografi av egen kajakkbaug og fyret. Om ikke dette er mulig å få til kan en bevitnelse godtas.
Vurderingskomiteen for fyrmestergraden består av Leif Tofte og